<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Niels Lundes økonomiske analyser</title>
	<atom:link href="http://blog.politiken.dk/lunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.politiken.dk/lunde</link>
	<description>Perspektiv på økonomi-, erhvervs- og virksomhedshistorier</description>
	<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:49:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tak</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/31/tak/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/31/tak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10885</guid>
		<description><![CDATA[Kære læser,
Med virkning fra i morgen, torsdag 1. september 2011, skifter jeg job til journalistisk chefredaktør og medlem af direktionen på dagbladet Børsen. Derfor stopper min blog her på Politiken, men bloggen vil blive opretholdt et stykke tid, så hvis du søger gamle indlæg bør du kunne finde dem.
Jeg har haft 3½ fantastiske år på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/31/tak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan tænker enlige mænd</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/30/sadan-t%c3%a6nker-enlige-m%c3%a6nd/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/30/sadan-t%c3%a6nker-enlige-m%c3%a6nd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10876</guid>
		<description><![CDATA[Økonomen George Taylor hævdede i 1920erne at der var et omvendt forhold mellem et lands økonomiske situation og længderne af kvindernes nederdele. Det økonomiske argument var at i gode tider gik kvinderne med korte nederdele for at vise deres dyre silkestrømer frem, mens kvinderne i dårlige tider gik med lange nederdele for at skjule at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/30/sadan-t%c3%a6nker-enlige-m%c3%a6nd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomiprofessor, se her</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/23/%c3%98konomiprofessor-se-her/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/23/%c3%98konomiprofessor-se-her/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10859</guid>
		<description><![CDATA[Når unge mennesker starter på universitet for at læse nationaløkonomi synes de ofte at undervisningen ret kedelig, men nu går professor Marina Adshade fra Dalhousie University i Canada nye veje.
I hundreder af år har lærebøgerne brugt smør og brød som eksempler når de fortæller om udbud og efterspørgsel af varer.
Hvorfor egentlig?
Det spørgsmål må professor Adshade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/23/%c3%98konomiprofessor-se-her/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soros: Sådan løses den europæiske krise</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/22/soros-sadan-l%c3%b8ses-den-europ%c3%a6iske-krise/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/22/soros-sadan-l%c3%b8ses-den-europ%c3%a6iske-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<category><![CDATA[bankkrise]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>

		<category><![CDATA[økonomisk krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10835</guid>
		<description><![CDATA[
Eurozonen står i en dyb krise, og EU&#8217;s fælles monetære enhed, euroen, kan ligefrem være truet på sin eksistens. Flere af de sydeuropæiske økonomier er i så voldsomme problemer, at det kan synes svært at se, hvordan euroen kan have en fremtid foran sig. For at eurozonen kan komme ud af krisen, og EU fortsat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/22/soros-sadan-l%c3%b8ses-den-europ%c3%a6iske-krise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Så meget er din mand værd</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/16/sa-meget-er-din-mand-v%c3%a6rd/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/16/sa-meget-er-din-mand-v%c3%a6rd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10827</guid>
		<description><![CDATA[Her i bloggen hylder vi et livssyn, hvor alt i tilværelsen kan gøres op i penge. Vi går derfor ind for ægteskabet som institution, fordi ægteskabet er et smukt eksempel på de såkaldte komparative fordele. Lærebøgerne siger, at den største produktion opnås, når lande eller virksomheder producerer det, de er bedst til.
Således også i ægteskabet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/16/sa-meget-er-din-mand-v%c3%a6rd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hvem ønsker mere omfordeling?</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/16/hvem-%c3%b8nsker-mere-omfordeling/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/16/hvem-%c3%b8nsker-mere-omfordeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<category><![CDATA[fattig]]></category>

		<category><![CDATA[omfordeling]]></category>

		<category><![CDATA[rig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10810</guid>
		<description><![CDATA[
Et samfunds omfordeling af indkomst og ressourcer, vil altid være et centralt emne i den politiske debat. De fleste vil finde det logisk, at de bedre stillede i samfundet ofte ønsker lavere skat og mindre offentligt velfærd, mens de lavere økonomiske samfundslag ønsker højere skatter og mere omfordeling. Men forleden kunne man læse i The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/16/hvem-%c3%b8nsker-mere-omfordeling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kan vi stole på S&#038;P?</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/13/kan-vi-stole-pa-sp/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/13/kan-vi-stole-pa-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gæld]]></category>

		<category><![CDATA[Krugman]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[S&P]]></category>

		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>

		<category><![CDATA[nedgradering]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[økonomisk krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10780</guid>
		<description><![CDATA[Standard and Poor&#8217;s nedgradering af den amerikanske kreditværdighed, har medført noget af en rutsjebanetur på  børser over hele kloden i denne uge. Det efterlader ingen tvivl om, at ratingbureauerne har enorm magt over de finansielle markeder, men er det en berettiget magt og kan vi overhovedet stole på disse indflydelsesrige bureauer?
Dette relevante spørgsmål tager den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/13/kan-vi-stole-pa-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top ti: USA&#8217;s mest værdifulde virksomheder</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/11/top-ti-usas-mest-v%c3%a6rdifulde-virksomheder/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/11/top-ti-usas-mest-v%c3%a6rdifulde-virksomheder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[exxon]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[mest værdifulde virksomheder]]></category>

		<category><![CDATA[olie]]></category>

		<category><![CDATA[top ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10795</guid>
		<description><![CDATA[Da børsen i New York lukkede for aktiehandlen onsdag, var det et nyt selskab som kunne pryde med titlen som Amerikas - og dermed også verdens - mest værdifulde selskab. Det blev Apple som sidst på dagen overgik olieselskabet Exxon Mobil i markedsværdi, og i denne anledning har finanssiden 24/7 Wall Street, lavet en top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/11/top-ti-usas-mest-v%c3%a6rdifulde-virksomheder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spillet om den næste bankpakke starter nu</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/11/spillet-om-den-n%c3%a6ste-bankpakke-starter-nu/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/11/spillet-om-den-n%c3%a6ste-bankpakke-starter-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10791</guid>
		<description><![CDATA[Det er kun et spørgsmål om tid, før den danske bankpakke 3 bliver lavet om. Arbejdet starter bag lukkede døre i morgen og vil gå hurtigt for at komme et nyt bankkrak i forkøbet.
Mens aktiekurserne hopper op og ned rundt om i verden, holdes i morgen et møde i København, som skal imødegå en mulig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/11/spillet-om-den-n%c3%a6ste-bankpakke-starter-nu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan sælges kosmetik til kvinder</title>
		<link>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/10/sadan-s%c3%a6lges-kosmetik-til-kvinder/</link>
		<comments>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/10/sadan-s%c3%a6lges-kosmetik-til-kvinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niels Lunde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uden emneord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.politiken.dk/lunde/?p=10768</guid>
		<description><![CDATA[Her i bloggen har vi forsømt kosmetikbranchen et stykke tid, men nu har nyhedssitet news72.com interessant nyt.
Forskere ved universitetet i Bilbao i Spanien har spurgt 355 kvinder om deres brug af skønhedsprodukter, og det viser sig, at forbrugeren får den største tilfredsstillelse, når produktets såkaldte brand giver hende en følelse af at være god ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.politiken.dk/lunde/2011/08/10/sadan-s%c3%a6lges-kosmetik-til-kvinder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

